Luce del pannello a LED piatto di illuminazione Trump

CARATTERISTICHE :
1. LED super luminoso SMD2835 come fonti di illuminazione; Ecologico ecologico ad alta efficienza ecologica;2. Frame in lega di alluminio con alta conducibilità termica semplice e piacevole;
3. Struttura di dispersione del calore integrata Ammortamento a basso lumen e durata lunga;
4. Driver a corrente costante esterna universale disponibile;
5. Facile da installare.
PARAMETRO TECNICO :
| Modello | Dimensione | Materiale | Temperatura di lavoro | Durata | Tasso IP | Metodo di installazione | Angolo di illuminazione |
| LPL-001 | 300 × 300 × 8mm | Alluminio + PMMA | -20 ℃ ~ 40 ℃ | 100.000 ore | IP40 | Impiccato incorporato | 120 ° |
| LPL-002 | 300 × 300 × 12mm | Alluminio + PMMA | -20 ℃ ~ 40 ℃ | 100.000 ore | IP40 | Impiccato incorporato | 120 ° |
| LPL-003 | 300 × 600 × 8mm | Alluminio + PMMA | -20 ℃ ~ 40 ℃ | 100.000 ore | IP40 | Impiccato incorporato | 120 ° |
| LPL-004 | 300 × 600 × 12mm | Alluminio + PMMA | -20 ℃ ~ 40 ℃ | 100.000 ore | IP40 | Impiccato incorporato | 120 ° |
| LPL-005 | 300 × 1200 × 8mm | Alluminio + PMMA | -20 ℃ ~ 40 ℃ | 100.000 ore | IP40 | Impiccato incorporato | 120 ° |
| LPL-006 | 300 × 1200 × 12mm | Alluminio + PMMA | -20 ℃ ~ 40 ℃ | 100.000 ore | IP40 | Impiccato incorporato | 120 ° |
| LPL-007 | 600 × 600 × 8mm | Alluminio + PMMA | -20 ℃ ~ 40 ℃ | 100.000 ore | IP40 | Impiccato incorporato | 120 ° |
| LPL-008 | 600 × 600 × 12mm | Alluminio + PMMA | -20 ℃ ~ 40 ℃ | 100.000 ore | IP40 | Impiccato incorporato | 120 ° |
| LPL-009 | 600 × 1200 × 12mm | Alluminio + PMMA | -20 ℃ ~ 40 ℃ | 100.000 ore | IP40 | Impiccato incorporato | 120 ° |
| Modello | Tensione di ingresso | potenza (± 5%) | LED Q'ty / Tipo | Pf | CRI | Efficienza della luce (± 10%) | CCT |
| LPL-001 | AC86 ~ 240V | 18 watt | 88pcs/2835 | > 0.9 | RA> 80 | 75 lm/watt | 2900 ~ 6500K |
| LPL-002 | AC86 ~ 240V | 18 watt | 144pcs/2835 | > 0.9 | RA> 80 | 70 lm/watt | 2900 ~ 6500K |
| LPL-003 | AC86 ~ 240V | 24 watt | 180pcs/2835 | > 0.9 | RA> 80 | 80 lm/watt | 2900 ~ 6500K |
| LPL-004 | AC86 ~ 240V | 28Watt | 200 pezzi/2835 | > 0.9 | RA> 80 | 75 lm/watt | 2900 ~ 6500K |
| LPL-005 | AC86 ~ 240V | 40 watt | 220pcs/2835 | > 0.9 | RA> 80 | 80 lm/watt | 2900 ~ 6500K |
| LPL-006 | AC86 ~ 240V | 46Watt | 396pcs/2835 | > 0.9 | RA> 80 | 75 lm/watt | 2900 ~ 6500K |
| LPL-007 | AC86 ~ 240V | 46Watt | 396pcs/2835 | > 0.9 | RA> 80 | 88 lm/watt | 2900 ~ 6500K |
| LPL-008 | AC86 ~ 240V | 46Watt | 396pcs/2835 | > 0.9 | RA> 80 | 80 lm/watt | 2900 ~ 6500K |
| LPL-009 | AC86 ~ 240V | 46Watt | 396pcs/2835 | > 0.9 | RA> 80 | 88 lm/watt | 2900 ~ 6500K |
APPLICAZIONE:

1. illuminazione commerciale, illuminazione ecologica, magazzino, supermercato e illuminazione a casa.
2. It, call center, centri commerciali e sala espositiva, galleria d'arte, hotel dell'ospedale e altri luoghi pubblici.
3. Sala espositiva, gallerie d'arte, musei, uffici, sala di lettura, corridoio, illuminazione delle scale, come la gamma di contorni
Fonte luminosa: LED SMD a bassa potenza (posizionati nel bordo della piastra)
Driver LED progettato rapidamente Restod con alta risposta quando si accende, nessun rumore, nessun UV, nessuna luce stroboscopica;
Adpot o Power Factort;
Basso decadimento luminoso, risposta rapida quando si accende, durata lunga, nessun rumore, nessun UV, nessuna luce stroboscopica, nessun inquinamento;
Conclusione: la luce del pannello a LED di selezione non dovrebbe solo considerare un angolo luminoso elevato, ma anche considerare l'efficacia di risparmio energetico e luminoso. Secondo la durata della vita leggera del pannello a LED, l'efficacia luminosa può ben riflettere se il risparmio di energia a LED.
Se scegli la luce del pannello a LED 3535 SMD come sorgente luminosa, emettendo 5213 litri con solo energia da 60 W, il che significa che la nostra efficacia luminosa è di 87lm/w. Se scegli la luce del pannello a LED 5630 SMD come sorgente luminosa, emettendo 7041LM con l'utilizzo di solo 60 W, il che significa che la nostra efficacia luminosa è di 117,3 litri/w.



